產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-30L低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵鞏義予華總廠,專業(yè)生產(chǎn)DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵,請聯(lián)系我們:0371—64285318
產(chǎn)品型號:DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵
更新時間:2024-10-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2943
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設(shè)備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環(huán)水泵,性能優(yōu)良、質(zhì)量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內(nèi)可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
| 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DLSB-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DLSB-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DLSB-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DLSB-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DLSB-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DLSB-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DLSB-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備
:趙 :
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們